Ganhe 10% OFF na primeira compra! Use o cupom: BEMVINDO10

Tabela de Medidas - Roupas Infantis

Idade Altura (cm) Peso (kg) Tórax (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
0-3 meses 52-62 3-6 40-43 38-41 41-44
3-6 meses 62-68 6-8 43-45 41-43 44-46
6-9 meses 68-74 8-9 45-47 43-45 46-48
9-12 meses 74-80 9-10 47-49 45-47 48-50
12-18 meses 80-86 10-12 49-51 47-49 50-52
18-24 meses 86-92 12-14 51-53 49-51 52-54
2 anos 92-98 14-16 53-55 51-53 54-56
3 anos 98-104 16-18 55-57 53-55 56-58
4 anos 104-110 18-20 57-59 55-57 58-61
5 anos 110-116 20-22 59-61 57-59 61-64
6 anos 116-122 22-24 61-63 59-61 64-67
7 anos 122-128 24-26 63-65 61-63 67-70
8 anos 128-134 26-28 65-67 63-65 70-73
9 anos 134-140 28-32 67-70 65-67 73-76
10 anos 140-146 32-36 70-73 67-70 76-80
11-12 anos 146-152 36-41 73-77 70-73 80-84
13-14 anos 152-158 41-48 77-81 73-76 84-88
15-16 anos 158-164 48-55 81-85 76-79 88-92
17-18 anos 164-170 55-62 85-89 79-82 92-96

Tabela de Medidas - Calçados Infantis

Idade Tamanho (Brasil) Tamanho (EUA) Tamanho (Europa) Comprimento do Pé (cm)
0-3 meses 15-16 0-1 16-17 8-9
3-6 meses 17 2 18 9.5
6-9 meses 18 2.5 19 10
9-12 meses 19 3-4 20 11
12-18 meses 20-21 5-6 21-22 12
18-24 meses 22 6-7 23 13
2 anos 23 7-8 24 13.5
3 anos 24-25 27-28 10-11 28-29 16
6 anos 29 12 30 17
7 anos 30 12.5 31 18
8 anos 31-32 13-1 32-33 19
9 anos 33 1.5-2 34 20
10 anos 34 2.5-3 35 21
11-12 anos 35-36 3.5-4 36-37 22
13-14 anos 37-38 4.5-5 38-39 23-24
15-16 anos 39-40 6-7 40-41 25-26
17-18 anos 41-42 8-9 42-43 27-28

 

Notas:

  • As medidas de altura, peso, tórax, cintura e quadril são aproximadas.
  • Para calçados, é importante medir o comprimento do pé da criança para garantir o ajuste adequado.
  • Sempre verificar a tabela de medidas específica de cada fabricante, pois pode haver variações.